Sin cobro por usuario en ningún plan. Escala tu equipo sin escalar tu factura.
Si permaneces al menos 3 meses en tu plan, tu garantía de desempeño queda activa conforme al Anexo de Alcance de tu contrato — reclamable a partir del mes 3. Es un compromiso mutuo: nosotros respondemos por el sistema, tú le das el tiempo mínimo para que opere y muestre resultados.
| Funcionalidad | Starter | Pro | Growth |
|---|---|---|---|
| Intelligence Engine | |||
| Intelligence Engine completo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Productos activos | 1 | 3 | 8 |
| Campañas simultáneas por producto | 3 | 9 | Ilimitadas |
| Agentes de IA | |||
| Prospecting Agent (LinkedIn + Email + WhatsApp) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Creative Agent (TOFU–BOFU) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conversation Agent (multicanal, SPIN) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operations Agent + Forecasting | — | — | ✓ |
| Créditos mensuales | |||
| Pack incluido | 20,000 | 50,000 | 72,000 |
| Packs adicionales on-demand | ✓ | ✓ | ✓ |
| Onboarding | |||
| Modalidad | Self-Serve | Guiado | Asistido |
| Sesiones 1:1 de onboarding (banco único) | — | 8 · en 3 meses | 10 · en 6 meses |
| Consultoría Estratégica Completa | — | — | ✓ |
| Permanencia mínima | Ninguna | 3 meses | 3 meses |
| Garantía de desempeño (reclamable desde el mes 3) | — | ✓ | ✓ |
| Acompañamiento continuo | |||
| Revenue Expansion Session trimestral | — | ✓ | ✓ |
| Consultoría estratégica trimestral | — | — | ✓ |
| Revenue Strategy Owner asignado | — | — | ✓ |
| Lymera Hub | |||
| Mentorías, Bootcamps, Masterclases y Contenido Grabado | ✓ | ✓ | ✓ |
| Document Repository | ✓ | ✓ | ✓ |
| Task Manager | — | — | ✓ |
| Soporte | |||
| SLA de soporte | 12h hábiles | 8h hábiles | 4h hábiles |
| Usuarios ilimitados (sin cobro por asiento) | ✓ | ✓ | ✓ |
¿Hoy tienes un proceso que genera reuniones calificadas de forma predecible, o depende de que salgas a buscarlas manualmente cada semana?
Evaluamos si Lymera encaja con tu negocio antes de que comprometas cualquier presupuesto.
Habla con un experto por WhatsApp